Ethiopian markets · retail prices with source history
WFP monthly median · retail · ETB per head. Market coverage can vary over time.
| Market | Price / head | Observed on | Source | Original unit |
|---|---|---|---|---|
| Asayta | 85,000.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | Head |
| Awash arba | 65,000.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | Head |
| Charati | 120,000.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | Head |
| Chifra | 82,000.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | Head |
| Dalifagi | 55,000.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | Head |
| Dekasuftu | 105,000.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | Head |
| Diredawa | 85,000.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | Head |
| Dolo Ado | 90,000.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | Head |
| Filtu | 105,000.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | Head |
| Girawa | 85,000.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | Head |
| Gode | 135,000.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | Head |
| Gubiya/yalo | 85,000.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | Head |
| Jijiga | 150,000.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | Head |
| Kebri Dehar | 91,000.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | Head |
| Mechara | 160,000.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | Head |
| Moyale | 108,000.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | Head |
| Werer | 85,000.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | Head |
| Harar | 70,000.00 ETB | 15 Feb 2026 | WFP | Head |
| Abaala | 80,000.00 ETB | 15 Dec 2025 | WFP | Head |
| Babile | 54,000.00 ETB | 15 Nov 2024 | WFP | Head |
Historical prices provide context. Source observations may be months or years old. The overview uses the latest observed month for this item; individual markets below may have older observations. Recent community reports use a 30-day median.
Source: World Food Programme via OCHA HDX · CC BY IGO. Original units are preserved, and 100 KG quotes are converted to price per kg. Community submissions are stored separately.