Everyday items. Real observations. The context behind the cost.
| Item / unit | Median price | Monthly change | Observed range | Observed on | Source | Save item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AvocadosVegetables And Fruits · per kg | 200.00ETB | 0.0% | 150–235 | 15 Jul 2026Historical benchmark | WFP6 markets · retail | |
| BananasVegetables And Fruits · per kg | 123.00ETB | 0.0% | 50–145 | 15 Jul 2026Historical benchmark | WFP14 markets · retail | |
| BarleyCereals And Tubers · per kg | 100.00ETB | -9.1% | 60–130 | 15 Jul 2026Historical benchmark | WFP25 markets · retail | |
| BeansPulses And Nuts · per kg | 143.00ETB | -3.1% | 105–250 | 15 Jul 2026Historical benchmark | WFP6 markets · retail | |
| Beans (fava)Pulses And Nuts · per kg | 146.88ETB | -1.8% | 90–200 | 15 Jul 2026Historical benchmark | WFP36 markets · retail | |
| Beans (haricot)Pulses And Nuts · per kg | 78.50ETB | -10.6% | 60–320 | 15 Jul 2026Historical benchmark | WFP16 markets · retail | |
| Beans (kidney)Pulses And Nuts · per kg | 123.50ETB | 0.0% | 110–175 | 15 Jul 2026Historical benchmark | WFP6 markets · retail | |
| Butter (cow milk)Oil And Fats · per kg | 1,100.00ETB | 0.0% | 800–1,200 | 15 Jul 2026Historical benchmark | WFP4 markets · retail | |
| Butter (goat milk)Oil And Fats · per kg | 1,500.00ETB | 0.0% | 1,500–1,500 | 15 Jul 2026Historical benchmark | WFP2 markets · retail | |
| CarrotsVegetables And Fruits · per kg | 75.00ETB | -14.3% | 55–130 | 15 Jul 2026Historical benchmark | WFP6 markets · retail | |
| ChickpeasPulses And Nuts · per kg | 130.00ETB | -7.1% | 95–153 | 15 Jul 2026Historical benchmark | WFP9 markets · retail | |
| CoffeeMiscellaneous Food · per kg | 1,250.00ETB | +7.3% | 700–1,350 | 15 Jul 2026Historical benchmark | WFP18 markets · retail | |
| EggsMeat, Fish And Eggs · per piece | 23.50ETB | 0.0% | 21–30 | 15 Jul 2026Historical benchmark | WFP17 markets · retail | |
| Fuel (diesel)Non-Food · per liter | 479.00ETB | -15.5% | 400–650 | 15 Jul 2026Historical benchmark | WFP12 markets · retail | |
| Fuel (petrol-gasoline)Non-Food · per liter | 500.00ETB | -18.3% | 390–700 | 15 Jul 2026Historical benchmark | WFP11 markets · retail | |
| GarlicVegetables And Fruits · per kg | 400.00ETB | +9.6% | 400–550 | 15 Jul 2026Historical benchmark | WFP4 markets · retail | |
| GroundnutsPulses And Nuts · per kg | 450.00ETB | 0.0% | 120–550 | 15 Jul 2026Historical benchmark | WFP15 markets · retail | |
| HoneyMiscellaneous Food · per kg | 900.00ETB | 0.0% | 900–900 | 15 Jul 2026Historical benchmark | WFP1 markets · retail | |
| KaleVegetables And Fruits · per kg | 70.00ETB | 0.0% | 50–100 | 15 Jul 2026Historical benchmark | WFP6 markets · retail | |
| KochoCereals And Tubers · per kg | 63.50ETB | -5.2% | 47–85 | 15 Jul 2026Historical benchmark | WFP4 markets · retail | |
| LentilsPulses And Nuts · per kg | 360.00ETB | +2.9% | 231–400 | 15 Jul 2026Historical benchmark | WFP21 markets · retail | |
| Lin seedMiscellaneous Food · per kg | 330.00ETB | -2.9% | 235–350 | 15 Jul 2026Historical benchmark | WFP4 markets · retail | |
| Livestock (bull)Meat, Fish And Eggs · per head | 80,000.00ETB | -1.8% | 70,000–120,000 | 15 Jul 2026Historical benchmark | WFP10 markets · retail | |
| Livestock (camel)Meat, Fish And Eggs · per head | 90,000.00ETB | -5.3% | 55,000–160,000 | 15 Jul 2026Historical benchmark | WFP17 markets · retail | |
| Livestock (cattle)Meat, Fish And Eggs · per head | 67,800.00ETB | -4.0% | 40,000–103,000 | 15 Jul 2026Historical benchmark | WFP28 markets · retail |
Read the date, then the price. WFP benchmarks use each item’s latest observed month. They are historical reference prices, not current shop quotes. Recent community reports use a 30-day median and take precedence for retail prices.
Monthly changes compare the same markets in consecutive months. Units are normalized; retail and wholesale remain separate. World Food Programme / OCHA HDX · CC BY IGO ↗