Ethiopian markets · retail prices with source history
WFP monthly median · retail · ETB per head. Market coverage can vary over time.
| Market | Price / head | Observed on | Source | Original unit |
|---|---|---|---|---|
| Abaala | 70,000.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | Head |
| Abi Adi | 59,000.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | Head |
| Adighageray | 103,000.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | Head |
| Adiha (Ayder Sub City) | 80,000.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | Head |
| Adihaqui | 80,000.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | Head |
| Adwa | 67,600.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | Head |
| Alamata | 59,000.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | Head |
| Asayta | 50,000.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | Head |
| Awash arba | 40,000.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | Head |
| Bati | 47,520.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | Head |
| Charati | 80,000.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | Head |
| Chifra | 68,000.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | Head |
| Dalifagi | 48,000.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | Head |
| Dekasuftu | 72,500.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | Head |
| Dolo Ado | 68,000.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | Head |
| Filtu | 60,000.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | Head |
| Gambela | 90,000.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | Head |
| Gubiya/yalo | 58,000.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | Head |
| Kebele 17 | 80,000.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | Head |
| Kobo | 46,245.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | Head |
| Korem | 62,000.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | Head |
| Mehoni | 70,000.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | Head |
| Mekele | 80,000.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | Head |
| Moyale | 70,000.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | Head |
| Sheraro | 82,600.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | Head |
| Shewa Robit | 57,817.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | Head |
| Shire | 54,000.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | Head |
| Werer | 60,000.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | Head |
| Adigrat | 44,400.00 ETB | 15 Jun 2026 | WFP | Head |
| Axum | 53,000.00 ETB | 15 Jun 2026 | WFP | Head |
| Hawzien | 48,780.00 ETB | 15 Jun 2026 | WFP | Head |
| Quiha | 61,200.00 ETB | 15 Jun 2026 | WFP | Head |
| Wukro | 62,400.00 ETB | 15 Jun 2026 | WFP | Head |
| May Tsemre | 32,200.00 ETB | 15 Jun 2025 | WFP | Head |
| Kowerneng/Korgang | 20,000.00 ETB | 15 Aug 2024 | WFP | Head |
| Maichow | 30,300.00 ETB | 15 Jun 2023 | WFP | Head |
| Wekro | 28,000.00 ETB | 15 Mar 2023 | WFP | Head |
| Babile | 35,000.00 ETB | 15 Apr 2021 | WFP | Head |
| Punido | 17,000.00 ETB | 15 Sept 2020 | WFP | Head |
Historical prices provide context. Source observations may be months or years old. The overview uses the latest observed month for this item; individual markets below may have older observations. Recent community reports use a 30-day median.
Source: World Food Programme via OCHA HDX · CC BY IGO. Original units are preserved, and 100 KG quotes are converted to price per kg. Community submissions are stored separately.